STAFF
NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN |
---|---|---|
PAQUI | MARTÍNEZ CUENCA | MANAGER |
BETO | SÁNCHEZ DOSMAN | COACH |
Mª CARMEN | BRIZ VILLEGAS | DELEGADA |
ANA | OLMO | DELEGADA |
JUGADORAS
PITCHERS
# | NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN | B/L |
---|---|---|---|---|
17 | MARTA | MELERO | RHP | R/R |
18 | CLAUDIA | BRIZ | RHP | R/R |
ZIBEI | GONG | RHP | R/R | |
69 | NOELIA | FLORES | RHP | R/R |
CATCHERS
# | NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN | B/L |
---|---|---|---|---|
PAULA | BENITO | C | R/R | |
GEMA | GAVILANES | C | R/R | |
ZIYING | GONG | C | R/R |
INFIELD
# | NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN | B/L |
---|---|---|---|---|
INDIRA | GAMBÍN | INF | R/R | |
39 | CARMEN | PALACIOS | INF | R/R |
YARISMAR | MARTÍN | INF | R/R | |
30 | CORAIMA | FLORES | INF | R/R |
MISHELL | GALARZA | INF | R/R | |
DARIANNA | HEREDIA | INF | R/R | |
JULI | PIRELA | INF | L/R |
OUTFIELD
# | NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN | B/L |
---|---|---|---|---|
CANDELA | GARCÍA | OF | L/R | |
10 | IVETTE | ESPÍN | OF | R/R |
FRANSHESKA | OJEDA | OF | R/R | |
MACARENA | MARTÍNEZ | OF | S/R | |
LUCIA | ROMERO | OF | R/R |
HORARIOS DE ENTRENAMIENTO
- Miércoles de 19:30 – 21:30
- Sábados de 12:00 – 14:00