STAFF
NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN |
---|---|---|
CRISTIAN | AINETO GARCÍA | MANAGER |
LUIS | RAMOS SOLOZANO | PITCHING COACH |
EUDI | LUGO GARCÍA | COACH |
ELOY | ESPEJO | DELEGADO |
MARIBEL | LLORENS | DELEGADA |
JUGADORES
PITCHERS
# | NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN | B/L |
---|---|---|---|---|
ANDRÉS | PEÑA | RHP | R/R | |
NACHO | ESPEJO | RHP | R/R | |
PAU | MARTÍNEZ | RHP | R/R | |
IAN | LLAVATA | RHP | R/R | |
PAU | GARCÍA | RHP | R/R | |
FERRAN | RIBES | RHP | S/L | |
GIANCARLO | PRATOLONGO | RHP | R/R |
CATCHERS
# | NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN | B/L |
---|---|---|---|---|
JAUME | COLLADO | C | R/R | |
DAMIÁN | TERRONES | C | R/R | |
NAIM | FARES | C | R/R |
INFIELD
# | NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN | B/L |
---|---|---|---|---|
GEISER | CÁCERES | INF | S/R | |
JOSÉ | DOMINGO | INF | R/R | |
ESTEBAN | ZAMUDIO | INF | R/R | |
REYLI | CID | INF | R/R | |
ANGEL | BALLESTER | INF | R/R | |
DIEGO | BRITO | INF | R/R |
OUTFIELD
# | NOMBRE | APELLIDOS | POSICIÓN | B/L |
---|---|---|---|---|
JORGE | CALVOPIÑA | OF | R/R | |
YAGO | OLMO | OF | R/R | |
DIEGO | SOTO | OF | R/R | |
DIEGO | FLORES | OF | R/R | |
LUCIANO | ROMERO | OF | L/L | |
CHISTOPHER | GARCÍA | OF | R/R |
HORARIOS DE ENTRENAMIENTO
- Miércoles de 17:30 – 19:30
- Sábados de 9:00 – 11:00